blog.area23.at - a simple url encoder/decoder

 a simple url encoder/decoder
 https://blog.area23.at

Labels

Wirtschaft (156) Pressefreiheit (149) Österreich (125) IT (109) code (69) Staatsschulden (37) EZB (27) Pensionssystem (16) Geopolitik (11)

2025-10-21

Sozialvericherungs- und Pensionskosten in Österreich

Ausgaben in	Mio €	+%Δ PV 		Mio € 	+Δ% gesamt 
Jahr		Pension	/ 5 anno	SV all 	/5 anno
1980		 5.469	 			9.437	
1985		 8.385	53,32%		13.931	47,62%
1990		11.784	40,54%		18.402	32,09%
1995		16.438	39,49%		24.863	35,11%
2000		20.360	23,86%		29.692	19,42%
2005		24.149	18,61%		34.764	17,08%
2010		32.895	36,22%		42.888	23,37%
2015		40.256	22,38%		74.590	73,92%
2020		47.261	17,40%		82.389	10,46%
2024		63.585	34,54%		93.093	12,99%

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen